在很多工業(yè)現(xiàn)場采用角行程執(zhí)行機(jī)構(gòu),恒春CKD系列電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)為多轉(zhuǎn)式輸出,單機(jī)力矩為1800Nm,加裝我公司生產(chǎn)的JW系列齒輪箱可以變換成0-90°角行程輸出的開啟力矩,從而達(dá)到控制蝶閥、球閥等部分回轉(zhuǎn)控制單元,其扭矩從300NM-300000NM。下表列出了CKD執(zhí)行機(jī)構(gòu)與JW蝸輪箱常用的組合型號的性能數(shù)據(jù)。
。
揚(yáng)州恒春電子有限公司主要生產(chǎn):CKD系列電動執(zhí)行機(jī)構(gòu) 、角行程電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)、直行程電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)。公司的工業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品-CKD系列智能一體化電動閥門執(zhí)行機(jī)構(gòu)。產(chǎn)品運行穩(wěn)定、定位精確、質(zhì)量穩(wěn)定、安裝調(diào)試方便、性價比較高、整體性能達(dá)到國際同類產(chǎn)品的高水平。歡迎廣大客戶來電咨詢。咨詢電話:0514-80826580
JW系列齒輪箱主要技術(shù)參數(shù)
齒輪箱型號 | 輸入力矩(Nm) | 輸出力矩(Nm) | 減速比 | 減速比(標(biāo)配) | 輸入接口 |
JW60A | 100 | 600 | 20:1-40:1 | 34 | F10 |
JW80A | 100 | 1350 | 40:1-70:1 | 38 | F10 |
JW100A | 100 | 2670 | 60:1-80:1 | 70 | F10 |
JW125A | 160 | 5650 | 120:1-140:1 | 120 | F10 |
JW140A | 250 | 7120 | 90:1-140:1 | 126 | F14 |
JW160A | 400 | 12000 | 65:1-80:1 | 70 | F16 |
JW200A | 600 | 21000 | 110:1-140:1 | 140 | F16 |
JW250A | 600 | 32400 | 160:1-180:1 | 175 | F16 |
JW280A | 600 | 43200 | 180:1-200:1 | 192 | F16 |
JW315A | 600 | 48600 | 240:!-300:1 | 256 | F16 |
JW400A | 600 | 64800 | 300:1-360:1 | 300 | F16 |
JW450A | 600 | 86400 | 420:1-480:1 | 425 | F16 |
JW500A | 700 | 135000 | 820:1-900:1 | 850 | F25 |
JW600A | 1200 | 200000 | 560:1-620:1 | 595 | F25 |
JW700A | 900 | 300000 | 1300:1-1400:1 | 1360 | F25 |
JW800A | 1200 | 400000 | 1300:1-1400:1 | 1360 | F25 |
JW280A | 1200 | 43200 | 120:1-180:1 | 175 | F25 |
JW315A | 1200 | 48600 | 120:1-180:1 | 175 | F25 |
JW400A | 1200 | 96000 | 300:1-360:1 | 320 | F25 |
JW450A | 1200 | 127500 | 420:1-480:1 | 425 | F25 |
JW系列齒輪箱主要接口參數(shù)
提請您注意,這里只列出了很常用的組合,事實上CKD執(zhí)行機(jī)構(gòu)與JWW蝸輪箱的組合型號有200余種,請您提出具體技術(shù)要求委托我公司為您選型。